Stavern — Vee Temperatuur oktoobris
Veetemperatuuri vahemik
7°C
minimaalne
13°C
keskmine
16°C
maksimaalne
Vee temperatuuri graafik kuude lõikes
Graafik näitab ajaloolistel andmetel põhinevat keskmist veetemperatuuri kuu iga päeva kohta.
Veetemperatuuride tabel kuupäevade lõikes eelmiste aastate kohta
| Päev | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| OKT 1 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| OKT 2 | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| OKT 3 | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| OKT 4 | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| OKT 5 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| OKT 6 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| OKT 7 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| OKT 8 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| OKT 9 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| OKT 10 | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| OKT 11 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
| OKT 12 | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| OKT 13 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| OKT 14 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| OKT 15 | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
| OKT 16 | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
| OKT 17 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| OKT 18 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| OKT 19 | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
| OKT 20 | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| OKT 21 | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C |
| OKT 22 | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| OKT 23 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| OKT 24 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| OKT 25 | 12°C | 10°C | 12°C | 12°C |
| OKT 26 | 12°C | 10°C | 12°C | 11°C |
| OKT 27 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| OKT 28 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| OKT 29 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| OKT 30 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| OKT 31 | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Oktoober: Kliima ja ujumisvõimalused
Keskmine öine õhutemperatuur
4°C
Keskmine päevane õhutemperatuur
10°C
Sademete hulk kuus
91 mm
Vihmaste päevade arv
17
Päevavalgust päevas
10 t
Päikesepaistet päevas
3 t
Keskmine tuulekiirus
13 km/h
Keskmine õhuniiskus
80%
Sellise vee ja õhu keskmise kuu temperatuuri suhte juures tundub ujumine väga külm ja on mõeldud ainult talisupluse harrastajatele. Enamik inimesi eelistab vaid korraks vette kasta, sest hilisem ülessoojenemine võib võtta aega.
