Cabrillo — Vee Temperatuur jaanuaris
Veetemperatuuri vahemik
13°C
minimaalne
14°C
keskmine
18°C
maksimaalne
Vee temperatuuri graafik kuude lõikes
Graafik näitab ajaloolistel andmetel põhinevat keskmist veetemperatuuri kuu iga päeva kohta.
Veetemperatuuride tabel kuupäevade lõikes eelmiste aastate kohta
| Päev | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| JAN 1 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| JAN 2 | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| JAN 3 | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 4 | 16°C | 13°C | 15°C | 16°C |
| JAN 5 | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 6 | 17°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 7 | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 8 | 17°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| JAN 9 | 16°C | 13°C | 15°C | 14°C |
| JAN 10 | 17°C | 13°C | 15°C | 14°C |
| JAN 11 | 17°C | 13°C | 15°C | 16°C |
| JAN 12 | 17°C | 13°C | 15°C | 16°C |
| JAN 13 | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| JAN 14 | 16°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| JAN 15 | 16°C | 13°C | 15°C | 14°C |
| JAN 16 | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 17 | 16°C | 13°C | 15°C | 16°C |
| JAN 18 | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| JAN 19 | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| JAN 20 | 17°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| JAN 21 | 17°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| JAN 22 | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 23 | 16°C | 13°C | 15°C | 16°C |
| JAN 24 | 16°C | 13°C | 16°C | 14°C |
| JAN 25 | 16°C | 13°C | 16°C | 13°C |
| JAN 26 | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| JAN 27 | 16°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| JAN 28 | 16°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| JAN 29 | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| JAN 30 | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C |
| JAN 31 | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
Jaanuar: Kliima ja ujumisvõimalused
Keskmine öine õhutemperatuur
9°C
Keskmine päevane õhutemperatuur
19°C
Sademete hulk kuus
54 mm
Vihmaste päevade arv
6
Päevavalgust päevas
10 t
Päikesepaistet päevas
8 t
Keskmine tuulekiirus
10 km/h
Keskmine õhuniiskus
65%
Sellise vee ja õhu keskmise kuu temperatuuri suhte juures tundub ujumine väga külm ja on mõeldud ainult talisupluse harrastajatele. Enamik inimesi eelistab vaid korraks vette kasta, sest hilisem ülessoojenemine võib võtta aega.
